Summary

Information is available for the following regions in England.
Tree species suitability in a future climate in East England
| Key | Category |
|---|---|
| U | Unsuitable |
| M | Marginal |
| S | Suitable |
| VS | Very suitable |
| Species | Baseline | 2050 low | 2050 high | 2080 high | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadleaves | Alder | S | S | U | U |
| Ash | S | S | M | M | |
| Aspen | S | S | M | M | |
| Beech | S | S | M | U | |
| Downy birch | M | U | U | U | |
| Norway maple | S | VS | S | S | |
| Pedunculate oak | S | S | S | M | |
| Poplar | S | S | M | U | |
| Rauli | M | M | U | U | |
| Roble | S | VS | U | U | |
| Sessile oak | S | S | M | U | |
| Silver birch | S | S | M | M | |
| Sweet chestnut | M | S | S | S | |
| Sycamore | S | M | M | U | |
| Wild cherry | VS | VS | S | M | |
| Wych elm | M | M | U | U | |
| Conifers | Corsican pine | VS | VS | VS | S |
| Douglas-fir | S | S | S | M | |
| European larch | M | M | U | U | |
| Grand fir | U | U | U | U | |
| Japanese larch | U | U | U | U | |
| Lodgepole pine | S | S | S | U | |
| Noble fir | S | S | U | U | |
| Norway spruce | M | M | U | U | |
| Red cedar | U | U | U | U | |
| Scots pine | S | S | M | U | |
| Sitka spruce | U | U | U | U | |
| Western Hemlock | M | M | U | U | |
Tree species suitability in a future climate in North-west England
| Species | Baseline | 2050 low | 2050 high | 2080 high | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadleaves | Alder | M | S | U | U |
| Ash | M | S | M | M | |
| Aspen | S | S | M | M | |
| Beech | S | S | S | S | |
| Downy birch | S | S | U | U | |
| Norway maple | M | S | M | S | |
| Pedunculate oak | M | M | M | M | |
| Poplar | M | S | M | U | |
| Rauli | U | M | U | U | |
| Roble | M | M | U | U | |
| Sessile oak | M | S | M | M | |
| Silver birch | M | S | M | M | |
| Sweet chestnut | U | M | M | M | |
| Sycamore | S | S | M | M | |
| Wild cherry | S | S | S | M | |
| Wych elm | S | S | M | U | |
| Conifers | Corsican pine | M | S | S | VS |
| Douglas-fir | M | S | S | S | |
| European larch | S | S | M | M | |
| Grand fir | M | M | U | U | |
| Japanese larch | S | S | S | U | |
| Lodgepole pine | VS | S | S | S | |
| Noble fir | S | S | U | U | |
| Norway spruce | S | S | S | M | |
| Red cedar | S | S | M | U | |
| Scots pine | S | S | S | M | |
| Sitka spruce | S | S | M | M | |
| Western Hemlock | S | S | U | M | |
Tree species suitability in a future climate in South-east England
| Species | Baseline | 2050 low | 2050 high | 2080 high | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadleaves | Alder | S | S | U | U |
| Ash | S | S | S | M | |
| Aspen | S | S | M | M | |
| Beech | S | S | M | U | |
| Downy birch | M | M | U | U | |
| Norway maple | S | VS | S | S | |
| Pedunculate oak | S | S | S | M | |
| Poplar | S | S | M | U | |
| Rauli | M | M | U | U | |
| Roble | S | S | M | U | |
| Sessile oak | S | S | M | U | |
| Silver birch | S | S | M | M | |
| Sweet chestnut | M | S | S | S | |
| Sycamore | S | S | M | U | |
| Wild cherry | VS | VS | S | U | |
| Wych elm | S | M | U | U | |
| Conifers | Corsican pine | VS | VS | VS | S |
| Douglas-fir | S | S | S | U | |
| European larch | S | S | U | U | |
| Grand fir | U | U | U | U | |
| Japanese larch | U | U | U | U | |
| Lodgepole pine | S | S | S | U | |
| Noble fir | S | S | U | U | |
| Norway spruce | S | S | U | U | |
| Red cedar | M | U | U | U | |
| Scots pine | S | S | M | U | |
| Sitka spruce | M | M | U | U | |
| Western Hemlock | S | M | M | U | |
Tree species suitability in a future climate in South-west England
| Species | Baseline | 2050 low | 2050 high | 2080 high | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadleaves | Alder | M | S | M | U |
| Ash | S | S | S | M | |
| Aspen | S | S | S | M | |
| Beech | VS | S | S | U | |
| Downy birch | M | M | U | U | |
| Norway maple | S | S | S | S | |
| Pedunculate oak | S | S | S | M | |
| Poplar | S | S | M | U | |
| Rauli | M | M | M | U | |
| Roble | S | S | M | U | |
| Sessile oak | S | S | M | M | |
| Silver birch | S | S | M | M | |
| Sweet chestnut | M | S | S | S | |
| Sycamore | S | S | M | U | |
| Wild cherry | S | S | S | M | |
| Wych elm | S | M | M | U | |
| Conifers | Corsican pine | VS | VS | VS | S |
| Douglas-fir | S | S | S | M | |
| European larch | S | S | M | U | |
| Grand fir | M | M | U | U | |
| Japanese larch | S | M | M | U | |
| Lodgepole pine | S | S | S | U | |
| Noble fir | S | S | M | U | |
| Norway spruce | VS | S | M | U | |
| Red cedar | S | M | U | U | |
| Scots pine | S | S | S | U | |
| Sitka spruce | S | M | M | U | |
| Western Hemlock | S | M | U | U | |
Tree species suitability in a future climate in Yorkshire and Humber region
| Species | Baseline | 2050 low | 2050 high | 2080 high | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadleaves | Alder | S | S | U | U |
| Ash | M | S | M | M | |
| Aspen | S | S | M | M | |
| Beech | S | S | S | M | |
| Downy birch | S | M | U | U | |
| Norway maple | S | S | M | S | |
| Pedunculate oak | M | S | M | M | |
| Poplar | S | S | M | U | |
| Rauli | M | M | U | U | |
| Roble | M | S | U | U | |
| Sessile oak | M | S | M | M | |
| Silver birch | M | S | M | M | |
| Sweet chestnut | M | M | M | S | |
| Sycamore | S | S | M | M | |
| Wild cherry | S | S | S | M | |
| Wych elm | S | S | M | U | |
| Conifers | Corsican pine | S | S | VS | VS |
| Douglas-fir | S | S | S | M | |
| European larch | S | S | M | U | |
| Grand fir | M | M | U | U | |
| Japanese larch | M | M | M | U | |
| Lodgepole pine | VS | VS | S | M | |
| Noble fir | S | S | U | U | |
| Norway spruce | S | S | M | U | |
| Red cedar | M | M | U | U | |
| Scots pine | S | S | S | M | |
| Sitka spruce | M | M | M | U | |
| Western Hemlock | S | S | U | U | |